
世界最大級の企業間国際取引サイト「Alibaba.com」を利用するためには会員登録が必要です。
Global Gold Supplier ジャパンプレミアムとは、企業露出及びビジネスチャンスを最大限高めるAlibaba.comの中で最もプレミアムな有料会員制度です。今まで GGS(Global Gold Supplier)会員制度は中国(台湾、香港含む)限定で適用されましたが、2009年7月1日より、全世界のユーザーに対してもGGS会員として拡大されました。

- Alibaba.com内の機能をフルに活用してビジネスマッチングが行える有料会員です。第三者機関による審査を受けるため、バイヤー企業に対して、信頼ある企業であることが証明されます。製品が最上位に露出され、ニーズを分析する為のツール類も豊富に使用できるなど、製品掲載や商談に繋がるすべての機能・サービスを受けることができます。
| 機能項目 | IFM会員 | GGS会員 |
|---|---|---|
| キーワードランキング | × | ○ |
| 製品登録数 | 50 | 無制限 |
| 購入リクエスト | 7日後にアクセス可能 | すぐにアクセス可能 |
| Biz Trends | × | ○ |
| プロダクトショーケース | × | 最大10製品まで掲載可能 |
| 専用ホームページ | × | ○ |
| 第三者機関による認証(A&V認証) | × | ○ |
| リアル展示会への出展 | × | ○ |
| ビッグバイヤープロモーション | × | ○ |
無料会員と有料会員の比較をもっと見る
| 機能項目 | IFM会員 | GGS会員 |
|---|---|---|
| バイヤーとしての参加 | ○ | ○ |
| サプライヤーとしての参加 | △ (機能制限有り) |
○ |
| キーワード検索 | ○ | ○ |
| カテゴリ検索 | ○ | ○ |
| 登録掲載数の確認 | ○ | ○ |
| 国別ページの利用 | ○ | ○ |
| 製品キーワードの登録(サービスキーワードの登録) | 1つ | 3つ |
| 製品画像の登録(サービスイメージの登録) | 1枚 | 15枚 |
| 製品掲載審査(サービス内容審査) | ○ | ○ |
| 製品一括アップロード・簡単製品登録機能 | ○ | ○ |
| フォトバンク | ○ | ○ |
| 製品情報管理機能(掲載・非掲載) | ○ | ○ |
| 検索結果で優先上位表示 | × | ○ |
| プロモーションへの参加 | ○ | ○ |
| ジャパンプロモーションへの参加 | × | ○ |
| 会社概要の掲載 | ○ | ○ |
| 企業ロゴの登録 | ○ | ○ |
| 企業イメージ画像の登録 | 1枚 | 3枚 |
| 企業イメージ動画の登録 | × | ○ |
| 企業HPへのリンク | ○ | ○ |
| プレミアム会員年数の表示 | × | ○ |
| 証明書・表彰状の表示 | × | ○ |
| デザインテンプレート | × | ○ |
| オリジナルバナーの利用 | × | ○ |
| オリジナルサブドメインの取得 | × | ○ |
| 簡単サイト編集機能 | ○ | ○ |
| 会員プロフィール画像の登録 | ○ | ○ |
| メールアドレス登録・変更 | ○ | ○ |
| パスワード変更 | ○ | ○ |
| 担当者連絡先情報(電話・住所・部署・役職) | ○ | ○ |
| メッセージの送受信 | ○ | ○ |
| メッセージのフォルダ管理・テンプレート | ○ | ○ |
| 連絡先管理機能 | ○ | ○ |
| インスタントメッセンジャーの利用 | ○ | ○ |
| バイイングリーズの登録(欲しい製品・サービスを投稿) | ○ | ○ |
| バイイングリーズへの応札 | 7日経過後 | 即時 |
| トレードアラートの利用 | ○ | ○ |
| 国際展示会情報の入手 | ○ | ○ |
| 国際展示会の参加予定を開示 | × | ○ |
| ビッグバイヤーミーティングへの参加 | × | ○ |
| サクセスストーリーの投稿 | △ | ○ |
| 製品別サイト分析機能(PV・クリック数・問い合わせ数) | × | ○ |
| 自社の活動管理機能 | × | ○ |
| 露出競争力の分析 | × | ○ |
| 6ヶ月間の実績レポート | × | ○ |
| キーワードアドバイザー | × | ○ |
| サイト内人気製品ランキングの閲覧 | ○ | ○ |
| 製品別サイト内トレンドレポート | × | ○ |
| 業界別レポートの閲覧 | ○ | ○ |
| 悪質企業リストの閲覧・報告 | ○ | ○ |
| 会員コミュニティ | × | ○ |
| 海外トレンド・貿易取引ガイドの閲覧 | ○ | ○ |
| サクセスストーリーの閲覧 | ○ | ○ |


